IMAGE is for Color/Frame Reference Only. Frameset is sold as frame, fork, seatpost, headset, & Thru Axles
SK
PININFARINA
#DESIGN
TECHNICALÂ SPECIFICATIONS
| SIZE | A mm | B cm | C° | D° | E mm | F mm | REACH | STACK |
| 460 | 503 | 82 | 74°60 | 70°70 | 70 | 396 | 369 | 478 |
| 480 | 516 | 100 | 74°30 | 70°90 | 70 | 396 | 374 | 496 |
| 500 | 528 | 118 | 74° | 71°20 | 70 | 398 | 379 | 514 |
| 520 | 541 | 136 | 73°70 | 71°40 | 70 | 398 | 384 | 532 |
| 540 | 553 | 148 | 73°40 | 72°70 | 70 | 400 | 389 | 550 |
| 560 | 567 | 166 | 73°10 | 72°90 | 70 | 400 | 394 | 568 |
| 580 | 580 | 184 | 72°80 | 73°20 | 70 | 402 | 399 | 586 |
| 600 | 594 | 202 | 72°50 | 73°40 | 70 | 402 | 404 | 604 |
| FRAME
950gr |
Fork
370gr |
Headtube 1 1/2+ 1 1/2 ACR SYSTEM |
BB Size
86,5×46 |
Seatpost
DEDICATED |
NUMBERS OFÂ SK PININFARINA
REACTIVITY
LIGHTNESS
COMFORT




















Reviews
There are no reviews yet.